Me connecter
Réagissez en direct !
Nicess (jeu. 25 déc à 10:10) :
A CAGNES : 705 et non 710
Nicess (jeu. 25 déc à 10:07) :
VINCENNES : 102, 206, 302, 413, 511, 609, 711 et 814. CAGNES : 106, 202, 316, 402, 509, 605, 710
Nicess (jeu. 25 déc à 10:00) :
On va gagner !
Paucoro (mer. 24 déc à 21:30) :
joyeux Noël à tous,et profitez bien de cette journée magique !!😉😉🥂
Jack75 (mer. 24 déc à 11:27) :
et sur 😍😂👍tous noublier pas de metre le petit JESUS dans la creche.
Puit68 (mer. 24 déc à 10:52) :
de bon pronos et un bon réveillon a tous
Monsieur B. (mer. 24 déc à 10:09) :
Merci les amis! Joyeux réveillon à tous, j'espère que le Père Noël vous apportera de bons tuyaux au pied du sapin! 🎁🎈🎉
Riton23 (mer. 24 déc à 09:30) :
Bon réveillon et joyeux Noël à toute l'équipe de Studio Turf ainsi qu'à tous les passionnés du turf. 🌟☃⛄❄😇
Varenne75006 (mer. 24 déc à 06:35) :
J'ai les prévisions de la soirée : un nuage de vin passera, accompagné de fortes chutes de bûches. Une soirée sans s'enguirlander, ça sent le sapin !! 😃😃😜🐎🍀 bonne journée et bonne soirée à tous et toute l'équipe informatique de STUDIOTURF!
Monsieur B. (mar. 23 déc à 17:48) :
Ca donne une bonne excuse quand les pronos sont pourris 😜
Varenne75006 (lun. 22 déc à 23:10) :
c'est bien de nous mettre canasson futé, pour mieux voir les prévisions. 👍🐎😜
Puit68 (lun. 22 déc à 17:54) :
dsl j ai pas l heure ca ne ce reproduira pas 😇😜 du moin j espere
Riton23 (lun. 22 déc à 17:28) :
Et demain canasson fûté voit encore tout rouge. Dur dur! Il faut qu'il aille chez l'ophtalmo.😂
Monsieur B. (lun. 22 déc à 16:57) :
C'est compliqué en effet 😅
Riton23 (lun. 22 déc à 16:53) :
Vivement que le vent se lève pour chasser ce nuage de vin chaud qui empoisonne les canassons !
Monsieur B. (lun. 22 déc à 16:11) :
Qui aura le premier gagnant du jour? 😅
Monsieur B. (lun. 22 déc à 14:06) :
Bah alors Puit68, c'est la grasse mat ou quoi!
Jack75 (lun. 22 déc à 13:48) :
j'attendais ton prono pour pouvoir jouer. puit 'jetais inquiet
bonne journée,a tous.👍
Puit68 (lun. 22 déc à 12:45) :
bonjour mes pronos
Q+
13 11 4 14 5 1 7 16
simples
R1 202 trevanion
301 brewarof the
702 anctot
Monsieur B. (lun. 22 déc à 10:40) :
Mise à jour du logiciel Studio Turf online :
- Nouvelle jauge recul pour le trot.
- Amélioration des jauges aptitude corde et terrain.
- Amélioration des jauges meilleur chrono 1 et 2. 👍
Monsieur B. (lun. 22 déc à 10:30) :
Courses annulées à Casablanca (ça ne devrait pas gêner grand monde mais bon)!
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Gin Kas

Mâle de 9 ans par Vessle Tor et A Sunday Dream
Gin Kas est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 69 Victoires : 2 Places : 14 Musique : D - 5 - 6 - 6 - 7 Gains : 61 045 €
Réussite gagnant : 3 % Réussite placé : 20 % Rapport moyen gagnant : 62,28 € Rapport moyen placé : 7,83 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
07/12/25 9 8 Salon-de-Provence Attelé Bon 7 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 28/1 3 6,88 €
30/11/25 10 9 Lyon-Parilly Attelé Bon 7 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 46/1 0
21/11/25 4 1 Saint-Galmier Attelé Bon 3 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 33/1 0
11/11/25 4 8 Lyon-La Soie Attelé Bon 9 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 92/1 0
27/10/25 2 1 Lyon-Parilly Attelé Bon 2 Gin Kas H9 Robert Ferdinand Perret Philippe Jeanneret 58/1 0
19/10/25 8 7 Salon-de-Provence Attelé Bon 6 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 48/1 0
05/10/25 5 8 Lyon-Parilly Attelé Bon 4 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 40/1 0
20/09/25 8 8 Salon-de-Provence Attelé Bon 8 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 45/1 0
23/08/25 4 8 Saint-Galmier Attelé Bon 8 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 104/1 0
17/08/25 8 9 Divonne-les-Bains Attelé Bon 8 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 31/1 0
03/08/25 8 10 Aix-les-Bains Attelé Bon 8 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 48/1 0
22/07/25 3 2 Saint-Galmier Attelé Bon 9 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 51/1 0
26/04/25 7 8 Cavaillon Attelé Bon 7 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 36/1 0
15/03/25 8 10 Saint-Galmier Attelé Bon 10 Gin Kas H9 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 51/1 0
19/11/24 2 1 Saint-Galmier Attelé Bon 10 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 11/1 0
11/11/24 4 8 Lyon-La Soie Attelé Bon 8 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 11/1 0
20/10/24 8 6 Salon-de-Provence Attelé Bon 2 Gin Kas H8 Jean-Charles Féron Philippe Jeanneret 47/1 3 6,65 €
05/10/24 8 9 Salon-de-Provence Attelé Bon 6 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 9/1 0
22/09/24 10 8 Cavaillon Attelé Bon 4 Gin Kas H8 Bernard Thomas Philippe Jeanneret 89/1 0
24/08/24 10 9 Saint-Galmier Attelé Bon 7 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 12/1 0
11/08/24 8 9 Divonne-les-Bains Attelé Bon 4 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 4/1 0
04/08/24 10 10 Aix-les-Bains Attelé Bon 9 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 48/1 0
23/07/24 3 1 Saint-Galmier Attelé Bon 10 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 25/1 0
30/06/24 6 7 Saint-Galmier Attelé Bon 5 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 23/1 3 6,12 €
01/05/24 4 8 Hyères Attelé Bon 4 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 18/1 0
06/04/24 6 2 Cavaillon Attelé Bon 2 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 8/1 3 3,94 €
24/03/24 9 6 Feurs Attelé PSF 2 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 9/1 0
16/03/24 7 10 Saint-Galmier Attelé Bon 9 Gin Kas H8 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 8/1 0
19/11/23 5 7 Saint-Galmier Attelé Bon 10 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 10/1 2 2,94 €
11/11/23 4 8 Lyon-La Soie Attelé Bon 4 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 5/1 3 5,82 €
05/11/23 9 5 Salon-de-Provence Attelé Bon 1 Gin Kas H7 Robert Ferdinand Perret Philippe Jeanneret 43/1 0
22/10/23 9 8 Salon-de-Provence Attelé Bon 3 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 23/1 1 83,30 € 58,40 €
01/10/23 5 6 Lyon-Parilly Attelé Bon 10 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 102/1 0
04/09/23 3 1 Feurs Attelé PSF 2 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 38/1 0
13/08/23 7 10 Divonne-les-Bains Attelé Bon 9 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 77/1 0
06/08/23 9 9 Aix-les-Bains Attelé Bon 6 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 50/1 0
01/08/23 7 8 Aix-les-Bains Attelé Bon 10 Gin Kas H7 Jérôme Badieu Philippe Jeanneret 38/1 0
28/07/23 7 9 Aix-les-Bains Attelé Bon 5 Gin Kas H7 Philippe Jeanneret Philippe Jeanneret 51/1 0
23/02/23 4 5 Lyon-La Soie Attelé Bon 7 Gin Kas H7 Quentin Chauve-Laffay Rémi Nique 18/1 0
29/01/23 4 4 Lyon-La Soie Attelé Bon 3 Gin Kas H7 Mlle Morgan Heymans Rémi Nique 31/1 0
21/01/23 4 5 Lyon-La Soie Attelé Bon 4 Gin Kas H7 Jonathan Cuoq Rémi Nique 62/1 0
04/01/23 4 7 Cagnes-sur-Mer Attelé Bon 10 Gin Kas H7 Jean-Christophe Sorel Rémi Nique 47/1 0
16/05/22 1 7 Vichy Attelé Bon 2 Gin Kas H6 Florian Gauvin Rémi Nique 51/1 0
01/04/22 5 4 Lyon-La Soie Attelé Bon 5 Gin Kas H6 Thierry Busset Rémi Nique 93/1 0
22/07/21 5 8 Saint-Galmier Monté Bon 11 Gin Kas H5 Florian Broust Rémi Nique 8/1 0
18/07/21 5 3 Hyères Attelé Bon 9 Gin Kas H5 Jean-Christophe Sorel Rémi Nique 15/1 0
05/07/21 4 3 Vichy Attelé Bon 5 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 25/1 0
16/06/21 4 8 Vichy Monté Bon 9 Gin Kas H5 Pierre-Yves Verva Rémi Nique 30/1 3 7,16 €
05/06/21 5 2 Vichy Attelé Bon 16 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 26/1 0
25/05/21 3 3 Vichy Attelé Bon 6 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 17/1 0
02/05/21 10 7 Lyon-Parilly Attelé Bon 16 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 23/1 0
01/04/21 4 8 Lyon-La Soie Monté Bon 11 Gin Kas H5 Mlle Morgan Heymans Rémi Nique 7/1 0
18/03/21 4 2 Lyon-La Soie Attelé Bon 3 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 23/1 0
12/03/21 8 5 Marseille-Borély Attelé Bon 12 Gin Kas H5 Pierre Callier Rémi Nique 6/1 0
25/02/21 4 2 Lyon-La Soie Attelé Bon 5 Gin Kas H5 Bertrand Ruet Rémi Nique 12/1 0
04/02/21 4 1 Lyon-La Soie Attelé Bon 15 Gin Kas H5 Florian Broust Rémi Nique 18/1 0
28/09/20 4 3 Saint-Galmier Attelé Bon 2 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 11/1 2 2,29 €
24/08/20 4 2 Vichy Attelé Bon 5 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 11/1 2 1,44 €
05/08/20 4 1 Vichy Attelé Bon 6 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 22/1 2 1,25 €
18/06/20 5 1 Vichy Attelé Bon 5 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 54/1 1 41,26 € 2,87 €
25/05/20 3 2 Vichy Attelé Bon 7 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 21/1 0
18/05/20 5 5 Lyon-Parilly Attelé Bon 10 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 5/1 2 2,38 €
20/02/20 4 7 Lyon-La Soie Attelé Bon 2 Gin Kas H4 Bertrand Ruet Rémi Nique 21/1 0
10/02/20 4 6 Lyon-La Soie Attelé Bon 7 Gin Kas H4 Pierre Callier Rémi Nique 9/1 0
23/01/20 4 5 Lyon-La Soie Attelé Bon 12 Gin Kas H4 Pierre Callier Rémi Nique 7/1 0
01/08/19 4 8 Hyères Attelé Bon 8 Gin Kas M3 Pierre Callier Rémi Nique 5/1 3 1,45 €
01/07/19 4 8 Vichy Attelé Bon 8 Gin Kas M3 Pierre Callier Rémi Nique 97/1 0
12/06/19 4 8 Vichy Attelé Bon 10 Gin Kas M3 Pierre Callier Rémi Nique 82/1 0
12/04/19 5 7 Lyon-La Soie Attelé Bon 3 Gin Kas M3 Bertrand Ruet Rémi Nique 9/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.